Tabela de Lâmpadas Automotivas 2019
| Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | F. Milha |
| Edge | 2007/2014 | H1 | H1 | H3 |
| Fusion | 2006/2013 | H11 | H7 | H11 |
| Fiesta | 1994/1996 | H4 | H4 | H3 |
| Fiesta | 1997/1998 | H1 | H1 | H3 |
| Fiesta | 1999/2006 | H4 | H4 | H3 |
| Fiesta | 2007/… | H7 | H1 | H3 |
| Focus | 2000/2003 | H4 | H4 | H3 |
| Focus | 2004/… | H7 | H1 | H3 |
| Ranger | 2013/2014 | H4 | H4 | H11 |
| Ranger | 2004/2012 | H4 | H4 | HB4 |
| New Fiesta | 2011/2013 | H11 | HB3 | H11 |
| New Fiesta | 2014/2015 | H7 | H1 | H11 |
| Explorer | 1997/2000 | HB4 | HB3 | H3 |
| Explorer | 2001/… | HB5 | HB5 | H3 |
| F250 | Todos | H4 | H4 | H3 |
| F350 | Todos | H4 | H4 | H3 |
| Ranger | 1997/2000 | HB4 | HB3 | H3 |
| Ranger | 2001/… | HB5 | HB5 | H3 |
| Courier | 1996/1999 | H11 | H1 | H3 |
| Courier | 2000/… | H4 | H4 | H3 |
| Ecosport | Todos | H4 | H4 | HB4 |
| Ford Ka | 2015 | H4 | H4 | H11 |
VOLKSWAGEN | ||||
| Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | F. Milha |
| UP! | 2014/2015 | H4 | H4 | HB4 |
| New Beetle | 2000/2005 | H7 | H1 | |
| New Beetle | 2006/2012 | H7 | H1 | HB4 |
| Jetta | 2007/2009 | H7 | H7 | HB4 |
| Bora | Todos | H7 | H7 | H3 |
| Gol G5 Farol Simples | 2008/2012 | H4 | H4 | HB4 |
| Gol G5 Farol Duplo | 2008/2012 | H7 | H1 | HB4 |
| Jetta | 2011/2014 | H7 | H7 | HB4 |
| Gol G6 Farol Duplo | 2013/2013 | H7 | H1 | H11 |
| Gol G6 Farol Simples | 2013/2013 | H4 | H4 | H11 |
| Tiguan | 2007/2014 | H7 | H7 | HB4 |
| Amarok | 2011/2014 | H7 | H1 | HB4 |
| Fox (Farol Simples) | 2003/2009 | H4 | H4 | H3 |
| Fox (Farol Duplo) | 2003/2009 | H7 | H1 | HB4 |
| Fox | 2010/… | H7 | H1 | HB4 |
| Space Fox | 2007/2009 | H4 | H4 | H3 |
| Space Fox | 2010/2013 | H7 | H1 | HB4 |
| Space Cross | 2012/2013 | H7 | H1 | HB4 |
| Gol G2 | 1995/2003 | H4 | H4 | H3 |
| Saveiro G6 | 2013/… | H4/H1 | H4/H6 | HB4 |
| Gol G3 Farol Simples | 2000/2005 | H4 | H4 | H3 |
| Gol G3 Farol Duplo | 2000/2005 | H7 | H1 | H3 |
| Golf V | 2007/2013 | H7 | H1 | HB4 |
| Golf VII – Tsi | 2013/2014 | H7 | H15 | H11 |
| Polo/Polo Sedan | 2002/2006 | H7 | H1 | H3 |
| Voyage Farol Simples | 2013/2014 | H4 | H4 | HB4 |
| Voyage Farol Duplo | 2013/2014 | H7 | H1 | HB4 |
| Voyage G6 Farol Duplo | 2015/2016 | H7 | H1 | H11 |
| Voyage G6 Farol Simples | 2015/2016 | H4 | H4 | H11 |
| Crossfox | 2003/2009 | H4 | H4 | |
| Crossfox | 2010/… | H7 | H1 | H3 |
FIAT | ||||
| Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | F. Milha |
| Bravo | 2010/2016 | H1 | H1 | H11 |
| Fiat 500 | 2010/2013 | H7 | H1 | H1 |
| Fiat 500 | 2011/… | H7 | H1 | H1 |
| Freemont | 2010/2013 | H1 | HB3/9005 | PSX24W |
| Idea | Todos | H7 | H1 | H1 |
| Palio Economy | 2004/2014 | H7 | H1 | H1 |
| Palio Young | 1996/2002 | H4 | H4 | H1 |
| Novo Palio | 2012/2013 | H4 | H4 | H1 |
| Grand Siena | 2012/2007 | H4 | H4 | H1 |
| Punto | 2008/2014 | H4 | H4 | H1 |
| Novo Uno | 2011/2014 | H4 | H4 | H1 |
| Ducato | Todos | H4 | H4 | H3 |
| Doblo | Todos | H7 | H1 | H1 |
| Fiorino | Todos | H4 | H4 | H1 |
| Uno | Todos | H4 | H4 | H1 |
| Stilo | Todos | H7 | H7 | H1 |
| Brava | Todos | H1 | H1 | H1 |
| Strada | 1996/1998 | H4 | H4 | H1 |
| Strada | 1999/2001 | H7 | H3 | H1 |
| Strada | 2002/2004 | H7 | H1 | H1 |
| Strada | 2005/2007 | H7 | H7 | H1 |
| Siena | 1996/1998 | H4 | H4 | H1 |
| Siena | 1999/2001 | H7 | H3 | H1 |
| Siena | 2004/2004 | H7 | H1 | H1 |
| Siena | 2005/2007 | H7 | H7 | H1 |
| Siena | 2008/… | H7 | H1 | H1 |
| Palio Weekend Treking | 2009/2013 | H1 | H1 | H1 |
| Palio Weekend | 1996/1998 | H4 | H4 | H1 |
| Palio Weekend F. Duplo | 2001 >> | H7 | H1 | H3 |
| Palio Weekend | 2001 >> | H4 | H4 | H3 |
| Linea | 2008/… | H7 | H1 | H1 |
| Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | F. Milha |
| Agile | 2010/2012 | H7 | H1 | H3 |
| Agile | 2014 | H7 | H1 | H27 |
| Onix | 2012/2015 | H4 | H4 | H27 |
| Sonic | 2012/2014 | H7 | H1 | H27 |
| Cobalt | 2011/2014 | H4 | H4 | H27 |
| Vectra e Vectra GT | 2006/2008 | HB4 | H1 | H3 |
| Vectra | 2009/2011 | H7 | H1 | H3 |
| Silverado | 2000/2013 | HB4 | HB3 | H3 |
| Prisma | 2006/2012 | H4 | H4 | HB4 |
| Novo Prisma | Todos | H4 | H4 | H27 |
| Montana (Farol Duplo) | 2011/2013 | H7 | H1 | H3 |
| Montana | 2004/2010 | H7 | H1 | H3 |
| Cruze | 2011/2014 | H4 | H4 | H8 |
| Cruze | 2015 | H4 | H4 | H11 |
| Captiva | 2008/2014 | H7 | H1 | H11 |
| Camaro | 2010/2013 | HB4 | HB3 | H16 |
| Camaro | 2014 | H13 | H13 | H16 |
| Malibu | 2010/2013 | H11 | HB3 | H11 |
| Spin | 2012/2014 | H4 | H4 | H27 |
| Celta | 2006/2014 | H4 | H4 | HB4 |
| S-10 (Nova) | 2012/2014 | H7 | H1 | H11 ou HB4 |
| S-10 | 2001/2011 | H7 | H1 | H1 |
| S-10 | 1995/2000 | HB4 | HB3 | H3 |
| Celta | 2000/2005 | H4 | H4 | H3 |
| Corsa Classic | 2002/2009 | H4 | H4 | H3 |
| Corsa Classic | 2010/… | H7 | H1 | |
| Corsa | 1994/2001 | H4 | H4 | H3 |
| Corsa Farol Duplo | 2002/… | H4 | H4 | H3 |
| Grand Blazer | Todos | HB4 | HB3 | H3 |
| Blazer | 2001/… | H7 | H7 | H1 |
| Blazer | 1996/2000 | HB4 | HB3 | HB4 |
| Zafira | Todos | H7 | HB3 | H3 |
| Meriva | Todos | H7 | HB3 | H3 |
| Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | F. Milha |
| New Civic LXS | 2012/2012 | H11 | HB3 | H11 |
| New Civic | 2007/2011 | HB4 | HB3 | H11 |
| New Civic | 2012/2014 | H11 | HB3 | H11 |
| New Civic | 2015 | H11 | HB3 | H8 |
| Civic | 2005/2008 | HB4 | HB3 | H11 |
| CR-V ELX | 2008/2011 | H1 | HB3 | H11 |
| New Fit | 2009/2012 | H4 | H4 | H11 |
| New Fit | 2013 | H4 | H4 | H11 |
| City | 2013 | H4 | H4 | H11 |
| City | 2015 | H11 | HB3 | H11 |
| Fit | 2003/2008 | H4 | H4 | H11 |
| HR-V | 2015/2016 | H4 | H4 | H8 |
SUZUKI | ||||
| Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | F. Milha |
| SX4 | 2008/2013 | H4 | H4 | H11 |
| Swift | 1998/2001 | H4 | H4 | H3 |
| Vitara/Grand Vitara | 1999/2002 | H4 | H4 | H3 |
| Jimny | 2009/2013 | H4 | H4 | H3 |
| Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | F. Milha |
| Pajero (Farol Simples) | Todos | H4 | H4 | H3 |
| Pajero (Farol Duplo) | Todos | H7 | H1 | H3 |
| Galant | 1998/… | H7 | H7 | H1 |
| Eclipse | Todos | H4 | H4 | H3 |
| Asx | 2011/2013 | H11 | HB3 | H11 |
| Lancer | 2010 >> | HB4 | HB5 | H11 |
| Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | F. Milha |
| Carens | 2010/2013 | H7 | H1 | H1 |
| Cerato | 2010/2013 | H7 | H1 | H27 |
| Cerato Koup | 2010/2013 | H7 | H1 | |
| Picanto | 2007/… | H4 | H4 | H27 |
| Sorento | 2004/2009 | H7 | H1 | H27 |
| Sorento | 2010/2013 | H7 | H1 | H27 |
| Soul | 2010/2013 | H4 | H4 | H27 |
| Sportage | 2010/2013 | H7 | H7 | H27 |
| Carnival | Todos | H7 | H7 | H3 |
| Mohave | 2010/2013 | H7 | H7 | H27 |
| Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | F. Milha |
| Etios | 2013/2014 | H4 | H4 | H16 |
| Corolla | 2003/2007 | HB4 | HB3 | H3 |
| Corolla | 2008/2011 | HB4 | HB3 | H11 |
| Corolla | 2012/2013 | HB4 | HB3 | H11 |
| Corolla | 2015/2015 | H11 | ||
| Hilux SW4 | 2012/2014 | HB4 | HB3 | HB4 |
| Hilux SRV 2012/2014 | 2012/2014 | HB4 | HB3 | HB4 |
| RAV4 | Todos | HB4 | HB3 | H11 |
| Camry | 1991/1996 | H1 | HB3 | H3 |
| Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | F. Milha |
| March | 2011/2014 | H4 | H4 | H11 |
| March | 2015 | H7 | H1 | H11 |
| Frontier | Todos | H4 | H4 | H3 |
| Sentra | Todos | H13 | H13 | H11 |
| X-terra | Todos | H13 | H13 | H11 |
| Pathfinder | 2007/… | HB5 | HB5 | H11 |
| Livina | 2010/2013 | H4 | H4 | H11 |
| Versa | 2011/2015 | H4 | H4 | H11 |
| Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | F. Milha |
| Azera | 2007/… | H7 | H7 | H8 |
| Elantra | 2011/2013 | H7 | H1 | H27 |
| I30 e I30CW | 2009/2013 | H7 | H1 | H27 |
| ix35 | 2010/2013 | H7 | H7 | H27 |
| Santa Fé | 2006/2013 | H7 | H7 | H27 |
| Sonata | 2010/2013 | H7 | H1 | H27 |
| Tucson | 2006/2013 | H4 | H4 | H27 |
| Veloster | 2011/2013 | H7 | H7 | H27 |
| Vera Cruz | 2006/… | H7 | H47 | H27 |
| HB20/HB20 S | 2013/… | H4 | H4 | H8 |
| Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | F. Milha |
| Ranger Evoque | 2012/2013 | HB3 | HB3 | |
| Ranger Rover | 1994/2000 | H4 | H4 | H3 |
| Ranger Rover | 2007/2013 | H7 | H7 | H11 |
| Ranger Rover Sport | 2003/… | H7 | H7 | H11 |
VOLVO | ||||
| Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | F. Milha |
| C30 | 2006/2007 | H7 | HB3/H1 | H11 |
| C30 | 2007/2013 | H7/D2S | H9/H7 | H11/H8 |
| C30 | 2011/2013 | H7 | H9 | H8 |
| C70 | 1997/… | H7 | H7 | H3 |
| S40/V40 | 2000/2004 | H7/H4 | H7/H4 | H3 |
| S40 | 2004/2010 | H7/D2S | H9/H7 | H11/H8 |
| S60 | 2011/2013 | H7 | H9 | H11 |
| XC 60 | 2009/2013 | H7 | H9 | H8 |
| Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | F. Milha |
| C4 VTR | 2007/… | H7 | H1 | H7/H11 |
| C4 Hatch | Todos | H7 | H11 | H16 (5202) PSX24W |
| C8 | 2004/… | H7 | H1 | H1 |
| C3 | Todos | H7 | H1 | H3 |
| C4 | Todos | H7 | H1 | H11 |
| Aircross | Todos | H7 | H1 | H11 |
| C3 Picasso | 2010/2013 | H7 | H1 | H11 |
| C4 Grand Picasso | 2008/2013 | H7 | H1 | H11 |
| C4 Pallas | 2006/… | H7 | H1 | H16/H11 |
| C4 Picasso | 2008/2013 | H7 | H1 | H11 |
RENAULT | ||||
| Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | F. Milha |
| Sandero | 2007/2010 | H4 | H4 | H11 |
| Sandero | 2011/2014 | H4 | H4 | H16 |
| Sandero | 2015 | H1 | H7 | H11 |
| Duster | Todos | H7 | H1 | H11 |
| Fluence | 2011/2013 | H7 | H7 | H11 |
| Logan | 2011/2013 | H4 | H4 | H11 |
| Symbol | 2009/2013 | H4 | H4 | H11 |
| Clio | 2004/2012 | H7 | H1 | H1 ou H11 |
| Clio | 1994/2003 | H4 | H4 | H1 |
| Megane | 1994/1996 | H4 | H4 | H3 |
| Scenic | 2002/… | H7 | H1 | H1 |
| Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | F. Milha |
| Renegade | 2015 | H4 | H4 | H11 |
| Cherokee | 2005>> | H7 | H1 | H11 |
| Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | F. Milha |
| A1 | 2010/2013 | H7 | H1 | H11 |
| A3 Sportback | 2006/… | H7 | H7 | H11 |
| Q 2.0 TF51 | 2009/2013 | H7 | H7 | H11 |
| A3 | 1996/1998 | H1 | H7 | H7 |
| A3 | 2007/2013 | H7 | H7 | H7 |
| A4 | 2009/2013 | H7 | H7 | H11 |
BMW | ||||
| Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | F. Milha |
| 118i | 2009/2013 | H7 | H7 | H11 |
| 120i | 2005/… | H7 | H7 | H11 |
| 320i | 2010/2013 | H1 | H7 | H1 |
| X1 | 2010/… | H7 | H7 | H11 |
| X3 | 2004/… | H7 | H1 | H11 |
| X5 | 2003/… | H7 | H1 | H11 |
| X6 | 2010/… | H7 | H7 | H11 |
| Z4 | 2003/… | H7 | H1 | H11 |
PEUGEOT | ||||
| Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | F. Milha |
| 206 Farol Simples | Todos | H4 | H4 | H1 |
| 206 Farol Duplo | Todos | H7 | H1 ou H7 | H1 |
| 207 | Todos | H7 | H1 | H16 |
| 208 | Todos | H7 | H7 | H16 |
| 307 | Todos | H1 | H7 | H11 ou H16 |
| 405 | Todos | H4 | H4 | H1 |
| 306 (farol simples) | Todos | H4 | H4 | H1 |
| 306 (farol duplo) | Todos | H7 | H7 | H3 |
| Hoggar | 2010/2013 | H7 | H7 | HB4 |
| 106 | Todos | H4 | H4 | H1 |
| 205 | Todos | H4 | H4 | H1 |
| 508 | 2012/2013 | H7 | H7 | |
| 3008 | 2010/2015 | H7 | H7 | H16 |
| 408 | 2010/2013 | H7 | H1 | H11 |
| 308 | 2015 | H7 | H1 | H8 |












